服务热线
13527825473
点击:http://www.atago.net/chinese2/g_tonyu.html
(有详细的测量方法)
水果•蔬菜
1. 取样
水果或蔬菜类样品可以通过榨汁、挤压或擦碎取样

蔬菜、水果样品榨取部位不同,Brix糖度也是不同的。为取得准确的结果,应在样品的不同部位榨汁并混和均匀
ATAGO进行了以下示例的研究及测试,以获取果蔬的测试用方法
| | 取样方法 | 平均糖度值 | ||||||||||||||
| 橙子 | 压榨 |
| ||||||||||||||
| 柚子 | 压榨 |
| ||||||||||||||
| 柠檬 | 压榨 |
| ||||||||||||||
| 草莓 | 压榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
| 葡萄 | 压榨 |
| ||||||||||||||
| 西瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 桃子 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 芒果 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 枇杷 | 榨汁器 |
| ||||||||||||||
| 猕猴桃 | 压榨 |
| ||||||||||||||
| 苹果 | 剥皮,擦碎并用纱布挤压过滤 |
| ||||||||||||||
| 桃子 | 剥皮,擦碎并用纱布挤压过滤 |
| ||||||||||||||
| 菠萝 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 樱桃 | 压榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
| 柿子 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| | 取样方法 | 平均糖度值 | ||||||
| 番茄 | 压榨 |
| ||||||
| 萝卜 (上一部分) | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 萝卜 (下一部分) | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 胡萝卜 | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 黄瓜 | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 茄子 | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 韭菜 (上一部分) | 切碎后用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 韭菜 (下一部分) | 榨汁器 |
| ||||||
| 青椒 | 擦碎并挤压 |
| ||||||
| 南瓜 | 挤压过滤,去除种子 |
| ||||||
| 马铃薯 | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 甜薯 | 剥皮并用纱布挤压过滤 |
| ||||||
| 玉米 | 榨汁器 |
| ||||||
| ● 手持折射仪 | ||||
|
|
|
| ||
| ||||
| ● 数字手持袖珍折射仪 | ||||
|
|
|
| ||
| ||||
● 给蔬果种植者提供方便
1.确定的采摘的时间
2.可让消费者能品尝到的蔬果
3.当游客到访果园时可以提供zui美味的水果
4.通过监控生长中的蔬果的糖度调整土壤的灌溉和施肥
5.可用于区分果蔬的等级
6.是农业合作社或农产品研究机构的有效工具
● 应用于蔬果销售
水果的糖度决定了它的甜度。在超市,标示糖度以让顾客知道蔬果的新鲜程度或甜度。
如果糖度值可以标示在蔬果柜台上,顾客就可以知道他们所欲购买的产品的质量。
如欲了解新产品测量方案,我们将热情提供完整、快速的现场分析试用,请点击这里。
要了解ATAGO(爱拓)科技的信息,请访问:http://www.atago-china.com
如果您有任何问题,请跟我们联系!
必赢(中国)
版权所有 © 2025 BY.COM 备案号:粤ICP备11032425号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
BY.COM是专业的自动旋光仪,阿贝折光仪,全自动折光仪,手持式糖度计,手持式折射计,折射计,糖度计,旋光仪,盐度计,在线折光仪厂家
地址:广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房

